Райдер Husqvarna R112C/R112C5
Компактные райдеры Husqvarna R112C/R112C5 служат для обработки небольших участков. Представлены две модели: с гидростатической или с механической трансмиссией. Обладают основными техническими параметрами моделей более высокого класса. Райдеры оборудованы спереди режущей декой, управление - шарнирное рулевое. Комфортные условия работы для человека. Высокая маневренность и стабильность на трудных участках обработки.
Вопросы по данному товару можно задать по тел.:
+7 (831) 437-29-38 (коммерческий отдел)
173990,00 руб
| Модель | R 112C | R 112C5 |
| Модель двигателя | PowerBulit | PowerBulit |
| Мощность, кВт | 6,4 | 6,4 |
| Напряжение/емкость аккумулятора, В/А-ч | 12/20 | 12/20 |
| Тип системы смазки двигателя | Разбрызгивание | Разбрызгивание |
| Объем топливного бака, л | 4 | 4 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | Механическая |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 99 | 99 |
| Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 84 | 84 |
| Уровень вибрации рулевого колеса, м/с2 | 1,6 | 1,6 |
| Уровень вибрации сиденья, м/с2 | 0,7 | 0,7 |
| Ширина кошения, мин-макс., см | 85 | 85 |
| Высота кошения, мин-макс., см | 25-70 | 25-70 |
| Диаметр нескошенного круга, см | 65 | 65 |
| Типоразмеры передних шин, дюймы | 155/50-8 | 155/50-8 |
| Типоразмеры задних шин, дюймы | 155/50-8 | 155/50-8 |
| Длина райдера в базовой комплектации, см | 212 | 212 |
| Ширина райдера в базовой комплектации, см | 88 | 88 |
| Высота райдера в базовой комплектации, см | 108 | 108 |
| Масса, кг | 191 | 191 |

